Publication
Influência da Diástole Cardíaca no Desmame Ventilatório
| dc.contributor.author | Marcelino, P | |
| dc.contributor.author | Fernandes, AP | |
| dc.contributor.author | Marum, S | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, JP | |
| dc.date.accessioned | 2012-12-11T15:46:01Z | |
| dc.date.available | 2012-12-11T15:46:01Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | No desmame ventilatório estão implicadas alterações hemodinâmicas, principalmente aquando da desconexão da ventilação com pressão positiva. A sua importância encontra-se insuficientemente estudada, embora alguns estudos indiquem que pode ter um papel importante no sucesso do desmame ventilatório. No presente trabalho, os autores estudaram as implicações hemodinâmicas da desconexão ventilatória utilizando a ecocardiografia, e verificaram que o tempo de relaxamento isovolumétrico é um bom preditor de sucesso de desconexão do ventilador, evidenciando a importância das alterações da diástole na adaptação hemodinâmica da passagem à ventilação com pressão negativa. | por |
| dc.identifier.citation | Rev Port Cardiol. 2002 Jul-Aug;21(7-8):849-57 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.17/797 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Cardiologia | por |
| dc.subject | Diástole | por |
| dc.subject | Desmame Ventilatório | por |
| dc.title | Influência da Diástole Cardíaca no Desmame Ventilatório | por |
| dc.title.alternative | The Influence of Cardiac Diastole on Weaning from Mechanical Ventilation | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 857 | por |
| oaire.citation.startPage | 849 | por |
| oaire.citation.title | Revista Portuguesa de Cardiologia | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | article | por |
