Publication
Fatores Clínico-Biológicos e Variáveis Pré-Analíticas em Hemostase - o Expectável e o Imprevisto
dc.contributor.author | Campos, MM | |
dc.date.accessioned | 2020-06-04T10:10:38Z | |
dc.date.available | 2020-06-04T10:10:38Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Nesta revisão foca-se o impacto das variáveis pré-analíticas e de fatores epidemiológicos, fisiopatológicos, comportamentais e outros no processo laboratorial em hemostase, considerando a interação de mecanismos endógenos e comorbilidades com o ambiente e iatrogenia. Os erros mais frequentes no laboratório ocorrem na fase pré-analítica. Investigação bem planeada tem sido desenvolvida acerca de causas interferentes nas amostras, biomarcadores hemorreológicos e microcirculatórios e frequência de eventos hemorrágicos e trombóticos associados. Fatores como nutrição, idade, género, grupo sanguíneo, atividade física, gravidez, doenças crónicas, mutações, medicação anticoagulante e antiagregante plaquetária, procedimentos envolvendo circuitos extracorporais, hábitos, ritmo circadiano e fase aguda de eventos trombóticos, bem como condições das amostras interferem nos resultados. A heterogeneidade das variáveis independentes da metodologia laboratorial deve ser enfatizada, pois produz impacto na fiabilidade e valor diagnóstico, preditivo e de monitorização dos estudos da hemostase. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Boletim da SPHM 2016; 31 (1): 10-20 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.17/3470 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Hemorreologia e Microcirculação | pt_PT |
dc.subject | HCC IMU | pt_PT |
dc.subject | Fatores Clínicos | pt_PT |
dc.subject | Biomarcadores | pt_PT |
dc.subject | Hemostase | pt_PT |
dc.title | Fatores Clínico-Biológicos e Variáveis Pré-Analíticas em Hemostase - o Expectável e o Imprevisto | pt_PT |
dc.title.alternative | Clinico-Biological Factors and Pre-Analytical Variables in Hemostasis - the Expected and the Unpredictable | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 20 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 10 | pt_PT |
oaire.citation.title | Boletim da Sociedade Portuguesa de Hemorreologia e Microcirculação | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Fatores clínico-biológicos e variáveis pré-analíticas em hemostase - O expectável e o imprevisto (MM Campos, 2016).pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format