Publication
Função Plaquetária - Métodos Laboratoriais e Aplicações Clínicas
dc.contributor.author | Camacho, AC | |
dc.contributor.author | Baptista, A | |
dc.contributor.author | Marques, MJ | |
dc.contributor.author | Campos, MM | |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T15:33:16Z | |
dc.date.available | 2019-05-09T15:33:16Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Os métodos para estudo da agregação plaquetária têm como objectivo a medição quantitativa dessa agregação após exposição das plaquetas a diferentes agonistas. Entidades clínicas distintas apresentam padrões de agregação característicos, sendo a agregometria fundamental para o diagnóstico e atitude terapêutica subsequente. Este artigo começa por rever a hemóstase primária, principais alterações da função plaquetária e aborda as principais técnicas utilizadas na sua avaliação, as suas aplicações práticas, vantagens e limitações. A Agregometria por Transmissão de Luz, foco principal deste trabalho, mede a transmissão da luz através de uma amostra de plasma rico em plaquetas após adição de determinados agonistas, sendo actualmente o gold standard. Nesta revisão, apresentamos gráficos ilustrativos deste método, resultados reais de doentes do Centro Hospitalar de Lisboa Central. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Boletim da SPHM 2018;33(1):5-12 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.17/3250 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Hemorreologia e Microcirculação | pt_PT |
dc.subject | HCC IMU | pt_PT |
dc.subject | Testes de Função Plaquetária | pt_PT |
dc.title | Função Plaquetária - Métodos Laboratoriais e Aplicações Clínicas | pt_PT |
dc.title.alternative | Platelet Function - Laboratory Methods and Clinical Applications | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 12 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 5 | pt_PT |
oaire.citation.title | Boletim da Sociedade Portuguesa de Hemorreologia e Microcirculação | pt_PT |
oaire.citation.volume | 33 | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Artigo Função Plaquetária - BSPHM, Vol.33 N.º1 2018.pdf
- Size:
- 849.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: