Publication
Hemoperitoneu Como Forma de Apresentação de Carcinoma Hepatocelular. Contributo da Tomografia Computorizada Para o Diagnóstico
dc.contributor.author | Fonseca, CR | |
dc.contributor.author | Duarte, FP | |
dc.date.accessioned | 2011-10-19T14:24:58Z | |
dc.date.available | 2011-10-19T14:24:58Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description.abstract | Nos países europeus, o hemoperitoneu por ruptura de carcinoma hepatocelular (HCC) é muito raro. Apresentam-se dois casos clínicos de hemoperitoneu secundário a ruptura espontânea de carcinoma hepatocelular, em que a Tomografia Computorizada (TC) abdominal foi de primordial importância para o diagnóstico. A propósito faz-se revisão da literatura sobre os aspectos mais relevantes desta patologia. | por |
dc.identifier.citation | Acta Med Port. 1998; 12: 223-226 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.17/406 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.publisher | Centro Editor e Livreiro da Ordem dos Médicos | por |
dc.subject | Tomografia Computorizada | por |
dc.subject | Carcinoma Hepatocelular | por |
dc.subject | HSAC IMA | |
dc.subject | HSAC MED | |
dc.title | Hemoperitoneu Como Forma de Apresentação de Carcinoma Hepatocelular. Contributo da Tomografia Computorizada Para o Diagnóstico | por |
dc.title.alternative | Intraperitoneal Hemorrhage Due to Spontaneous Ruptured Hepato-Cellular Carcinoma CT Diagnosis | por |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 226 | por |
oaire.citation.startPage | 223 | por |
oaire.citation.title | Acta Médica Portuguesa | por |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | article | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1