Publication
Recidiva de Cancro Cutâneo Não-Melanoma após Terapêutica Fotodinâmica num Serviço de Dermatologia
dc.contributor.author | Cabete, J | |
dc.contributor.author | Rafael, M | |
dc.contributor.author | Cravo, M | |
dc.contributor.author | Moura, C | |
dc.contributor.author | Sachse, F | |
dc.contributor.author | Pecegueiro, M | |
dc.date.accessioned | 2013-11-07T12:19:28Z | |
dc.date.available | 2013-11-07T12:19:28Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Introdução: São escassos os estudos de eficácia a longo prazo da terapêutica fotodinâmica(TFD) no tratamento da doença de Bowen (DB) e do carcinoma basocelular (CBC). Objectivos: Determinar a eficácia a longo prazo da TFD com metilaminolevulinato (MAL) no tratamento da DB e do CBC pela análise de recidiva. Material e método: Foram analisados retrospectivamente os processos clínicos de doentes com o diagnóstico de DB ou CBC tratados com TFD-MAL num serviço de Dermato- Oncologia entre 2004 e 2008. Foi efectuada a análise descritiva dos dados pelo teste do chiquadrado, seguida da análise de sobrevivência pelos métodos de Kaplan-Meier e regressão de Cox. Resultados: Foram tratados 68 doentes (mediana etária 71 anos, P25;P75=30;92) com um total de 78 tumores (31 DB, 45 CBC superficiais, 2 CBC nodulares finos). No período de seguimento efectuado (mediana 43,5 meses, P25;P75=0;100) observou-se uma taxa de recidiva de 25% no CBC e 45,2% na DB. As taxas de recidiva estimadas para os CBC e DB foram de 5,0% vs. 7,4% aos 6 meses, 23,4% vs. 27,9% aos 12 meses e de 30,0% vs. 72,4% aos 60 meses. Idade e diagnóstico constituíram factores independentes de prognóstico, com taxas de recidiva significativamente maiores nos doentes com DB (p=0,0036) ou com menos de 58 anos (p=0,039). De modo semelhante, o risco de recidiva foi 2,4 vezes superior nos doentes com DB face àqueles com CBC (p=0,033) e 2,8 vezes maior em doentes com menos de 58 anos (p=0,02). Conclusões: Na população estudada, a taxa de recidiva foi superior àquela encontrada na literatura. A TFD pode não ser a melhor opção para o tratamento do cancro cutâneo nãomelanoma em doentes mais jovens, em particular na doença de Bowen. Apesar do melhor resultado cosmético, o risco de recidiva deve ser equacionado e a escolha terapêutica deve ser ponderada caso a caso. | por |
dc.identifier.citation | IN: 13º Congresso Nacional de Dermatologia e Venereologia; 2013, 1 a 3 Nov. Porto, Portugal | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.17/1521 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Serviço de Dermatologia do Hospital dos Capuchos, Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE; Serviço de Dermatologia do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil | por |
dc.subject | Recidiva | por |
dc.subject | Estudos Retrospectivos | por |
dc.subject | Doença de Bowen | por |
dc.subject | Carcinoma Basocelular | por |
dc.subject | Terapêutica Fotodinâmica | por |
dc.subject | HSAC DER | por |
dc.title | Recidiva de Cancro Cutâneo Não-Melanoma após Terapêutica Fotodinâmica num Serviço de Dermatologia | por |
dc.type | other | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Centro de Congressos do Hotel Porto Palácio | por |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | other | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Apresentação Recidiva cancro cutãneo não-melanoma após....pdf
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: