Publication
INR vs Doseamento de Fator X Cromogénico e Fator II: C em Doentes com Síndrome Antifosfolipídica sob Anticoagulação Oral Clássica
dc.contributor.author | Campos, MM | |
dc.contributor.author | Lopes, JM | |
dc.contributor.author | Marques, MJ | |
dc.contributor.author | Rincón, F | |
dc.contributor.author | Fernandes, AI | |
dc.contributor.author | Ribeiro, ME | |
dc.contributor.author | Silva, AC | |
dc.date.accessioned | 2021-07-30T14:44:16Z | |
dc.date.available | 2021-07-30T14:44:16Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Os fatores dependentes da vitamina K podem estar diminuídos de modo variável, sendo o Fator (F) II e o FX os principais determinantes relativamente ao efeito antitrombótico. A ligação dos anticorpos antifosfolipídicos aos fosfolípidos pode causar um falso prolongamento do tempo de protrombina (TP) em doentes com anticoagulante lúpico. Correlacionámos os resultados da razão normalizada internacional (INR) – usando uma tromboplastina recombinante – com os níveis de FX (teste cromogénico) e de FII (teste coagulométrico baseado no TP). Os doseamentos de FX e FII correlacionaram-se bem entre si. Verificámos que INR e FII se correlacionaram melhor que INR e FX. A correlação da atividade do TP relativamente ao FX e ao FII foi superior à do INR com ambos os fatores da coagulação, sedo superior a correlação da atividade do TP com o FII. A tromboplastina utilizada para determinação do INR tem uma concentração elevada de fosfolípidos o que permite neutralizar o efeito de anticorpos. Consideramos o INR tão fiável como os outros testes submetidos a avaliação. O valor de INR é de rápida obtenção e baixo custo, enquanto o doseamento de fatores da coagulação é mais dispendioso e geralmente realizado em série para racionalização de recursos. Contudo, um doseamento de FX cromogénico, obtido 3 a 4 vezes no ano, pode ser útil como ferramenta adicional à monitorização de rotina através do INR. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Boletim da SPHM 2021;36(1):4-10 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.17/3783 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Hemorreologia e Microcirculação | pt_PT |
dc.subject | CHLC IMU | pt_PT |
dc.subject | INR | pt_PT |
dc.title | INR vs Doseamento de Fator X Cromogénico e Fator II: C em Doentes com Síndrome Antifosfolipídica sob Anticoagulação Oral Clássica | pt_PT |
dc.title.alternative | Inr vs Chromogenic Factor X and Factor II: C Assays in Patients with Antiphospholipid Syndrome Taking Classical Oral Anticoagulants | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 10 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 4 | pt_PT |
oaire.citation.title | Boletim da Sociedade Portuguesa de Hemorreologia e Microcirculação | pt_PT |
oaire.citation.volume | 36 | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Repositório CHULC - BSPHM 36 (1) 2021 - Artigo (Campos MM) (003).pdf
- Size:
- 533.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format