Publication
Insuficiência Pulmonar Valvular Congénita
| dc.contributor.author | Telo, M | |
| dc.contributor.author | Sampayo, F | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-17T15:26:58Z | |
| dc.date.available | 2015-04-17T15:26:58Z | |
| dc.date.issued | 1983 | |
| dc.description.abstract | Descrevem-se 4 casos de Insuficiência Pulmonar Valvular Congénita com septo interventricular intacto em crianças de sexo masculino com idades compreendidas entre os 20 meses e os 10 anos, na 1a observação na Consulta de Cardiologia Pediátrica. 0 diagnóstico clínico de regurgitação pulmonar foi confirmado por electrocardiograma, fonocardiograma e radiografia de tórax em todos os doentes e também por ecocardiograma, exame hemodinâmico e angiocardiográfico em 3 deles. Após um follow-up que variou entre 1 e 9 anos, média 5 anos e 2 meses, concluiu-se que a Insuficiência Pulmonar Valvular Congénita, como cardiopatia isolada, é bem tolerada em idades pediátricas e compatível com desenvolvimento físico e actividade normais. | por |
| dc.identifier.citation | Acta Med Port. 1983 Nov-Dec;4(11-12):471-5 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.17/2106 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Centro Editor e Livreiro da Ordem dos Médicos | por |
| dc.subject | HSM CAR PED | por |
| dc.subject | Ecocardiografia | por |
| dc.subject | Electrocardiografia | por |
| dc.subject | Pulmão | por |
| dc.subject | Insuficiência Pulmonar Valvular | por |
| dc.title | Insuficiência Pulmonar Valvular Congénita | por |
| dc.title.alternative | Congenital Pulmonary Valve Insufficiency | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 475 | por |
| oaire.citation.startPage | 471 | por |
| oaire.citation.title | Acta Médica Portuguesa | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | article | por |
