Publication
Evolução da Formação em Cirurgia Vascular nos Últimos 15 Anos em Portugal
dc.contributor.author | Bento, R | |
dc.contributor.author | Bastos Gonçalves, F | |
dc.contributor.author | Rodrigues, G | |
dc.contributor.author | Soares Ferreira, R | |
dc.contributor.author | Catarino, J | |
dc.contributor.author | Correia, R | |
dc.contributor.author | Garcia, R | |
dc.contributor.author | Pais, F | |
dc.contributor.author | Cardoso, J | |
dc.contributor.author | Ribeiro, T | |
dc.contributor.author | Ferreira, ME | |
dc.date.accessioned | 2021-07-01T11:13:37Z | |
dc.date.available | 2021-07-01T11:13:37Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Introdução: A evolução na especialidade de Angiologia e Cirurgia Vascular foi acompanhada de diferenças na formação durante o internato. Objetivos: O principal objetivo deste estudo foi mostrar as diferentes tendências na formação no internato ao longo dos últimos 15 anos, nomeadamente no que respeita à aprendizagem cirúrgica e produção científica. Métodos: Identificação dos médicos que terminaram o internato de Angiologia e Cirurgia Vascular entre 2002 e 2017, inclusive, a nível nacional e colheita dos dados através da consulta dos currículos para a prova final de conclusão do internato complementar. Resultados: Em Portugal, de 2002-2017, constatou-se um aumento do número total de intervenções cirúrgicas realizadas como 1º cirurgião (p<0.024), na proporção de procedimentos endovasculares (p<0.001), bem como na diferenciação avançada de procedimentos endovasculares (p<0.001). Relativamente aos procedimentos por Doença Arterial Periférica (DAP) aorto-ilíaca, verificou-se uma diminuição do número de procedimentos convencionais (p<0.022) e um aumento do número de procedimentos endovasculares (p<0.017). Em cirurgia de aneurisma da aorta abdominal (AAA), verificou-se uma diminuição nos procedimentos realizados como 1º cirurgião (p<0.02) e um aumento marcado no número total de procedimentos endovasculares de AAA (p<0.002) e como 1º cirugião (p<0.001). A nível científico, verificou-se um aumento no número total de publicações (p<0. 018). Conclusão: Apesar da exposição a intervenções cirúrgicas durante o internato complementar se ter mantido constante nos últimos 15 anos em Portugal, contata-se um marcado aumento no número e diferenciação de procedimentos endovasculares. Verificou-se um decréscimo do número e diferenciação de procedimentos cirúrgicos convencionais, nomeadamente em cirurgia DAP aorto-ilíaca e de AAA. Confirma-se uma crescente preocupação com a vertente científica durante a formação. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Angiol Cir Vasc 2020;16(4):260-268 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.17/3756 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular | pt_PT |
dc.subject | HSM CIR VASC | pt_PT |
dc.subject | Portugal | pt_PT |
dc.subject | Instrumentos para a Gestão da Atividade Científica | pt_PT |
dc.subject | Internato Médico | pt_PT |
dc.subject | Cirurgia Vascular | pt_PT |
dc.subject | Endoleak | pt_PT |
dc.title | Evolução da Formação em Cirurgia Vascular nos Últimos 15 Anos em Portugal | pt_PT |
dc.title.alternative | Evolution and Training Trends in Vascular Surgery in the Last 15 Years in Portugal | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 268 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 260 | pt_PT |
oaire.citation.title | Angiologia e Cirurgia Vascular | pt_PT |
oaire.citation.volume | 16 | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Angiol Cir Vasc 2020 260.pdf
- Size:
- 215.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format