Publication
Disfunção Plaquetária Induzida pelo Darunavir em Doente com Infeção VIH-1
dc.contributor.author | Araújo, E | |
dc.contributor.author | Pardal, R | |
dc.contributor.author | Campos, MM | |
dc.contributor.author | Marques, MJ | |
dc.contributor.author | Silva, AC | |
dc.contributor.author | Jacinto, M | |
dc.contributor.author | Fernandes, AI | |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T12:04:56Z | |
dc.date.available | 2022-08-17T12:04:56Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | As plaquetas desempenham um papel importante na hemóstase primária e a sua disfunção pode resultar em manifestações hemorrágicas, principalmente, mucocutâneas. Apesar das manifestações serem, na maioria das vezes, de gravidade ligeira a moderada, os doentes com disfunção plaquetária podem constituir um desafio hemostático, quando submetidos a procedimentos invasivos. As causas podem ser hereditárias ou adquiridas. Diversos fármacos estão associados a disfunção plaquetária adquirida. Nesta revisão abordamos as alterações da agregação plaquetária associadas aos fármacos antirretrovíricos mais comumente utilizados na terapêutica do vírus da imunodeficiência humana. É destacada a associação dos inibidores da protéase com o aumento da incidência de eventos hemorrágicos, sobretudo nos doentes com coagulopatias congénitas. Apresentamos um caso clínico demonstrando a importância do estudo da função plaquetária pelo método de agregometria por transmissão de luz nos doentes infetados com o vírus da imunodeficiência humana e diátese hemorrágica, de forma a ser possível uma boa orientação clínica. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Boletim da SPHM 2022;37(1):4-12 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.17/4210 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Hemorreologia e Microcirculação | pt_PT |
dc.subject | HCC IMU | pt_PT |
dc.subject | Infeção por VIH | pt_PT |
dc.subject | Darunavir | pt_PT |
dc.subject | Inibidores de Proteases | pt_PT |
dc.subject | Diátese Hemorrágica | pt_PT |
dc.subject | Agregação Plaquetária | pt_PT |
dc.title | Disfunção Plaquetária Induzida pelo Darunavir em Doente com Infeção VIH-1 | pt_PT |
dc.title.alternative | Platelet Dysfunction Induced by Darunavir in an HIV-1 Patient | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 12 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 4 | pt_PT |
oaire.citation.title | Boletim da Sociedade Portuguesa de Hemorreologia e Microcirculação | pt_PT |
oaire.citation.volume | 37 | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BSPHM - Artigo Disfunção Plaquetária - Araújo, E et al. - 2022.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format