Publication 
Estatinas e Isquemia do Miocárdio Induzida pelo Esforço. Da Relevância dos Efeitos Pleiotrópicos à Importância da Redução do Colesterol das LDL
| dc.contributor.author | Marques da Silva, P | |
| dc.date.accessioned | 2011-06-17T12:58:08Z | |
| dc.date.available | 2011-06-17T12:58:08Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.citation | Rev Port Cardiol. 2004 Sep;23(9):1109-14 | por | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.17/265 | |
| dc.language.iso | por | por | 
| dc.peerreviewed | yes | por | 
| dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Cardiologia | por | 
| dc.subject | Colesterol LDL | por | 
| dc.subject | Exercício | por | 
| dc.subject | Isquemia do Miocárdio | por | 
| dc.subject | HSM MED | |
| dc.title | Estatinas e Isquemia do Miocárdio Induzida pelo Esforço. Da Relevância dos Efeitos Pleiotrópicos à Importância da Redução do Colesterol das LDL | por | 
| dc.title.alternative | Statins and Exercise-Induced Myocardial Ischemia. From Vascular Pleiotropic Effects to the Importance of Reducing LDL-Cholesterol | por | 
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 1114 | por | 
| oaire.citation.startPage | 1109 | por | 
| oaire.citation.title | Revista Portuguesa de Cardiologia | por | 
| rcaap.rights | openAccess | por | 
| rcaap.type | article | por | 
