Publication
Alterações Estruturais dos Vasos Pulmonares e Artérias Coronárias na Síndrome do Coração Esquerdo Hipoplásico
dc.contributor.author | Macedo, A | |
dc.contributor.author | Pinto, E | |
dc.contributor.author | Ramos, S | |
dc.contributor.author | Brito, MJ | |
dc.contributor.author | Costa, MM | |
dc.contributor.author | Serrano, I | |
dc.contributor.author | Torrezão, I | |
dc.contributor.author | Lima, M | |
dc.contributor.author | Silva, E | |
dc.contributor.author | Roriz, ML | |
dc.contributor.author | Silva, S | |
dc.contributor.author | Sampayo, F | |
dc.date.accessioned | 2015-04-23T12:08:31Z | |
dc.date.available | 2015-04-23T12:08:31Z | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.description.abstract | Com o objectivo de correlacionar variantes anatómicas com alterações pulmonares e coronárias na síndrome do coração esquerdo hipoplásico (SCEH), fez-se o estudo morfológico e histológico de 15 peças de necrópsia coração-pulmão de recém-nascidos falecidos com aquela patologia. Encontrou-se a forma clássica de SCEH em II peças das quais 3 tinham atrésia da válvula mitral. Nas restantes 4 a aorta saía do ventrículo direito, com ventrículo esquerdo virtual e atrésia da válvula mitral. A histologia pulmonar mostrou aumento da percentagem de espessura das arteríolas e veias pulmonares e extensão intra-acinar da camada muscular das arteríolas em todas as peças. Mas em 8 peças com foramen ovale encerrado ou com diâmetro médio de 5 mm as alterações pulmonares foram mais marcadas do que nas restantes com diâmetro médio do foramen ovale de 9mm. A distribuição coronária foi normal, mas 4 das 8 peças com válvula mitral permeável apresentavam alterações das artérias coronárias não encontradas nas 7 peças com atrésia da válvula mitral. Conclui-se que na SCEH, a existência de foramen ovale encerrado ou restritivo, e de válvula mitral permeável, podem condicionar alterações pulmonares e coronárias, aumentando o risco cirúrgico pelas complicações pós operatórias que possam induzir. | por |
dc.identifier.citation | Acta Med Port. 1991 Sep-Oct;4(5):253-6 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.17/2125 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.publisher | Centro Editor e Livreiro da Ordem dos Médicos | por |
dc.subject | HSM CAR PED | por |
dc.subject | Aorta/patologia | por |
dc.subject | Artérias/patologia | por |
dc.subject | Autópsia | por |
dc.subject | Vasos Coronários/patologia | por |
dc.subject | Deficiências Cardíacas Congénitas | por |
dc.subject | Pulmão | por |
dc.subject | Válvula Mitral | por |
dc.subject | Síndrome | por |
dc.subject | Veias/patologia | por |
dc.subject | HSM ANPAT | |
dc.subject | HSJ ANPAT | |
dc.subject | MAC ANPAT | |
dc.title | Alterações Estruturais dos Vasos Pulmonares e Artérias Coronárias na Síndrome do Coração Esquerdo Hipoplásico | por |
dc.title.alternative | Structural Changes in Pulmonary Vessels and Coronary Arteries in Hypoplastic Left Heart Syndrome | por |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 256 | por |
oaire.citation.startPage | 253 | por |
oaire.citation.title | Acta Médica Portuguesa | por |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | article | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1