Publication
Análise Descritiva de Parturientes e Recém-Nascidos na Maternidade: Hospital Dona Estefânia entre 2005 e 2008
dc.contributor.author | Ventura, T | |
dc.contributor.author | Gomes, MC | |
dc.date.accessioned | 2011-04-08T13:55:53Z | |
dc.date.available | 2011-04-08T13:55:53Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Entre 2005 e 2008, registaram-se 8413 nascimentos na maternidade do Hospital Dona Estefânia (HDE), aproximadamente 8% do total nacional no mesmo período. A mortalidade fetal (0,20%) atingiu os objectivos do Plano Nacional de Saúde (PNS) para 2010 e está aos melhores niveis da União Europeia. Contudo, a percentagem média de nascimentos prétermo (8,1%) e de cesarianas (31,9%) situam-se ainda acima das metas estabelecidas pelo PNS de, respectivamente, 4,9% e 24,8%. O odds ratio de ocorrência de um índice Apgar baixo aos 5 minutos por cada 100 g de peso a menos à nascença foi de 1,35 e por cada semana a menos de gestação foi de 1,33. As parturientes tiveram em média 30,4 anos de idade, sendo 3,8% adolescentes. Cerca de 22% eram estrangeiras, valor superior à média nacional de 9%. Registou-se variabilidade entre as principais nacionalidades quanto a percentagem de partos pré-termo e de cesarianas, sendo menor nas mães chinesas. Encontrou-se significado estatístico na relação do peso à nascença com a idade de gestação,tipo de gravidez (simples/gemelar), sexo, paridade e idade da mãe. Fixando as covariáveis,uma semana de gestação a mais correspondeu, em média, a mais 176 g; um recém-nascido(RN) gémeo teve, em média, menos 381 g que um não-gémeo e um RN do sexo feminino pesou, em média, menos 48 g que um masculino. Apresentam-se tabelas de percentis de peso por sexo e idade gestacional (36-41 semanas) para os RN do HDE. | por |
dc.identifier.citation | Acta Med Port. 2010; 23(5):793-802 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.17/76 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Centro Editor Livreiro da Ordem dos Médicos | por |
dc.subject | Gravidez | por |
dc.subject | Cesariana | por |
dc.subject | Hospitais | por |
dc.subject | Estatística | por |
dc.subject | Recém-Nascido | por |
dc.subject | Adolescente | por |
dc.subject | Prematuro | por |
dc.subject | Adulto | por |
dc.subject | HDE OBS | |
dc.title | Análise Descritiva de Parturientes e Recém-Nascidos na Maternidade: Hospital Dona Estefânia entre 2005 e 2008 | por |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | por |
oaire.citation.endPage | 802 | por |
oaire.citation.startPage | 793 | por |
oaire.citation.title | Acta Médica Portuguesa | por |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | article | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Acta Med Port 2010_23_793.pdf
- Size:
- 164.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format