Publication
Carcinoma do Endométrio e seus Precursores: Factores de Risco e Valor da Aspiração Biópsia Fraccionada
| dc.contributor.author | Anjos, F | |
| dc.contributor.author | Campos, A | |
| dc.contributor.author | Roriz, ML | |
| dc.contributor.author | Ferreira, N | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-22T13:56:08Z | |
| dc.date.available | 2013-11-22T13:56:08Z | |
| dc.date.issued | 1990 | |
| dc.description.abstract | Os autores realizaram um estudo retrospectivo em 586 ABF efectuadas no período de um ano no serviço de ginecologia da MAC, com o objectivo de investigar o valor da aspiração biópsia fraccionada no diagnóstico precoce do carcinoma do endométrio e seus precursores e identificar os grupos de maior risco para este tipo de patologia. Foram encontrados 14 casos de adenocarcinoma e 7 hiperplasias. Contudo 2 casos adicionais de carcinoma foram diagnosticados através de outras técnicas. A presença de factores de risco – metrorragias post-menopausa, obesidade, hipertensão, diabetes, nuliparidade e terapêutica estrogénica anterior – influenciaram significativamente os resultados encontrados. | por |
| dc.identifier.citation | Arq Mat Alfredo da Costa 1990 Jun; (3): 29-32 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.17/1562 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Maternidade Dr. Alfredo da Costa | por |
| dc.subject | Neoplasias do Endométrio | por |
| dc.subject | MAC GIN | por |
| dc.subject | Factores de Risco | por |
| dc.subject | Estudos Retrospectivos | por |
| dc.subject | Biópsia por Agulha | por |
| dc.title | Carcinoma do Endométrio e seus Precursores: Factores de Risco e Valor da Aspiração Biópsia Fraccionada | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 32 | por |
| oaire.citation.startPage | 29 | por |
| oaire.citation.title | Arquivos da Maternidade Dr. Alfredo da Costa | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | article | por |
