Statistics for A Redução do Tempo de Pré-Admissão e da Duração do Internamento em Fisiatria é Custo-Efectiva na Reabilitação do Traumatismo Crânio-Encefálico?
Total visits
| views | |
|---|---|
| A Redução do Tempo de Pré-Admissão e da Duração do Internamento em Fisiatria é Custo-Efectiva na Reabilitação do Traumatismo Crânio-Encefálico? | 266 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Redução do tempo.pdf | 282 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 135 |
| Russia | 32 |
| Portugal | 23 |
| France | 17 |
| China | 15 |
| Brazil | 11 |
| Germany | 5 |
| Poland | 4 |
| Italy | 3 |
| Netherlands | 3 |
| Bulgaria | 2 |
| Canada | 2 |
| Israel | 2 |
| Macedonia | 2 |
| Romania | 2 |
| Turkey | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Angola | 1 |
| Australia | 1 |
| India | 1 |
| Morocco | 1 |
| Sweden | 1 |
