Statistics for Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos: Um Lugar onde os Profissionais de Saúde Aprendem
Total visits
| views | |
|---|---|
| Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos: Um Lugar onde os Profissionais de Saúde Aprendem | 425 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Sísifo Rev Cien Educ 2008 _7.pdf | 900 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 185 |
| Portugal | 134 |
| Russia | 20 |
| Brazil | 19 |
| China | 12 |
| Germany | 9 |
| France | 7 |
| Netherlands | 7 |
| Canada | 4 |
| Poland | 4 |
| Spain | 3 |
| Italy | 3 |
| Peru | 3 |
| Romania | 3 |
| United Kingdom | 2 |
| Australia | 1 |
| Cape Verde | 1 |
| Ghana | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Mexico | 1 |
| Sweden | 1 |
| Turkey | 1 |
