Publication
Dacriocistorrinostomia Endoscópica - Factores Preditivos de Recidiva
dc.contributor.author | Pereira, S | |
dc.contributor.author | Baptista, S | |
dc.contributor.author | Casas Novas, A | |
dc.contributor.author | Montemor, R | |
dc.contributor.author | Araújo Martins, J | |
dc.contributor.author | Barros, E | |
dc.date.accessioned | 2021-08-13T09:48:01Z | |
dc.date.available | 2021-08-13T09:48:01Z | |
dc.date.issued | 2011-09 | |
dc.description.abstract | A dacriocistorrinostomia (DCR) por via endoscópica tem ganho adeptos no tratamento da obstrução das vias lacrimais, condicionada pela elevada taxa de sucesso, pós-operatório rápido e ausência de cicatriz facial. No intuito de analisar a taxa de sucesso das DCR endoscópicas efectuadas no Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital de São José e avaliar eventuais factores preditivos de recidiva, procedeu-se a um estudo retrospectivo dos doentes submetidos a esta cirurgia nos últimos quatro anos. Obteve-se uma taxa de sucesso global semelhante à da literatura (86,5%). Nos doentes com patologia rinossinusal coexistente, a taxa de sucesso foi inferior (73,9%), mas quando submetidos a procedimentos concomitantes para correcção da patologia nasal, esta subiu para 90,9%. Atendendo à elevada prevalência de patologia rinossinusal e à importância da realização simultânea de procedimentos cirúrgicos correctivos para diminuir o insucesso na DCR, advoga-se a atenção cuidada do Otorrinolaringologista na avaliação desta patologia, com vista à sua resolução atempada. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Rev Port ORL Cir Cerv Facial 2011;49(3):151-154 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.17/3823 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial | pt_PT |
dc.subject | CHLC ORL | pt_PT |
dc.subject | Dacriocistorrinostomia | pt_PT |
dc.subject | Taxa de Sucesso | pt_PT |
dc.subject | Factores Preditivos de Recidiva | pt_PT |
dc.title | Dacriocistorrinostomia Endoscópica - Factores Preditivos de Recidiva | pt_PT |
dc.title.alternative | Endoscopic Dacryocystorhinostomy - Recurrence Predictive Factors | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 154 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 151 | pt_PT |
oaire.citation.title | Revista da Sociedade Portuguesa de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial | pt_PT |
oaire.citation.volume | 49 | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rev Port ORL Cir Cerv Facial 2011_49_151.pdf
- Size:
- 353.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format