Publication
Sífilis Secundária Tardia
dc.contributor.author | Cunha, A | |
dc.contributor.author | Viana, I | |
dc.contributor.author | Martins, M | |
dc.contributor.author | Bordalo, O | |
dc.date.accessioned | 2022-05-26T11:59:13Z | |
dc.date.available | 2022-05-26T11:59:13Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | Apresentamos o caso clínico de um doente de 37 anos, caucasóide, que recorreu a consulta de dermatologia por dermatose assintomática localizada na face e membros superiores com 4 meses de evolução. A dermatose era constituída por múltiplas placas e máculas eritematosas anulares e serpiginosas, ligeiramente descamativas e bem delimitadas. Colocada a hipótese diagnóstica de Lúpus Eritematoso Subagudo, procedeu-se a biópsia cutânea para exame histopatológico e foram solicitados outros exames auxiliares de diagnóstico. O exame histopatológico revelou a presença na derme, de granulomas com arranjo perifolicular com importante infiltrado rico em plasmocitos para além de vasos telangiectásicos e tumefactos. Nas colorações habituais não se observaram microrganismos. Foi sugerido o diagnóstico de sífilis que seria confirmado pelo VDRL reactivo na diluição 1/64 e pela identificação do Treponema pallidumpor PCR Elisa. A pesquisa do HIV 1 e 2 foi negativa. Medicado com penicilina benzatínica G 2400000 UI i.m. /semana-3 semanas, registou-se reacção de Jarisch- Herxeimer após a 1ª injecção. Em consulta subsequente a titulação do VDRL desceu para 1/8 e o FTA-Abs foi> 1/100, verificando-se regressão das lesões cutâneas sem cicatrizes residuais. | pt_PT |
dc.description.abstract | We present the case of a 37 year-old man with multiple erythematous annular and serpiginous plaques on the face, forearms and arms for 4 months. A biopsy with the clinical hypothesis of lupus erythematosus was sent to our laboratory. Histology showed in the dermis, telangiectactic and thick walled blood vessels, the presence of granulomas with perifollicular arrangement and an important number of plasma cells. Special stains for microorganisms were negative. The diagnosis of syphilis was raised and confirmed by serology: VDRL 1/64 and positive PCR Elisa for Treponema pallidum. HIV1 and HIV2 were negative. The patient was treated with 3 weekly intramuscularly injections of benzathine penicillin G 2.4 million units; he experienced a Herxeimer reaction after the first injection. He had no other symptoms. After treatment, the lesions cleared completely without scar. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Revista SPDV 2006;64(1):109-114 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.17/4094 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia | pt_PT |
dc.subject | HCC DER | pt_PT |
dc.subject | Sífilis | pt_PT |
dc.subject | Ferimentos e Lesões | pt_PT |
dc.subject | Diagnóstico | pt_PT |
dc.subject | Granuloma | pt_PT |
dc.subject | Reação em Cadeia da Polimerase | pt_PT |
dc.title | Sífilis Secundária Tardia | pt_PT |
dc.title.alternative | Late Secondary Syphilis | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 114 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 109 | pt_PT |
oaire.citation.title | Revista da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia | pt_PT |
oaire.citation.volume | 64 | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1