Publication
Prevalência do Consumo de Substâncias Psicoativas em Jovens Seguidos em Consulta de Pedopsiquiatria
dc.contributor.author | Urbano, N | |
dc.contributor.author | Pedro, F | |
dc.contributor.author | Moscoso, A | |
dc.contributor.author | Vilariça, P | |
dc.contributor.author | Prata, A | |
dc.contributor.author | Milheiro, C | |
dc.contributor.author | Silva, C | |
dc.contributor.author | Matos, A | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T11:31:05Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T11:31:05Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | IN: 4º Congresso Nacional/ 1º Encontro Ibero-Brasileiro Doença Mental e Adição: Duas Faces da Mesma Moeda; 2014, 7 Março. Coimbra, Portugal | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.17/3797 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Clínica da Juventude, Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar Lisboa Central | pt_PT |
dc.title | Prevalência do Consumo de Substâncias Psicoativas em Jovens Seguidos em Consulta de Pedopsiquiatria | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Comunic Prevalência do Consumo de Substâncias Psicoativas em Jovens.pdf
- Size:
- 842.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format