Publication
Avaliação da Eficácia do Citrato de Clomifene na Correcção dos Distúrbios Ovulatórios da Mulher Infértil
dc.contributor.author | Teresinha Ferreira, H | |
dc.contributor.author | Carvalho, MJ | |
dc.contributor.author | Sá Melo, P | |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T15:24:32Z | |
dc.date.available | 2021-11-11T15:24:32Z | |
dc.date.issued | 1993-06 | |
dc.description.abstract | Da casuística de 3 anos da Consulta de Infertilidade da MAC procedeu-se à avaliação das situações de oligomenorreia ou amenorreia tratadas com Citrato de Clomifene. Tratou-se de determinar a eficácia do tratamento nas 3 dosagens habitualmente utilizadas (50, 100 e 150 mg). | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Arq Mat Alfredo da Costa 1993 Jun;(9):42-44 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.17/3903 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.publisher | Maternidade Alfredo da Costa | pt_PT |
dc.subject | MAC GIN | pt_PT |
dc.subject | Ovulação | pt_PT |
dc.subject | Avaliação | pt_PT |
dc.title | Avaliação da Eficácia do Citrato de Clomifene na Correcção dos Distúrbios Ovulatórios da Mulher Infértil | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 44 | pt_PT |
oaire.citation.issue | 9 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 42 | pt_PT |
oaire.citation.title | Arquivos da Maternidade Alfredo da Costa | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Artigo pag.42 de 1993 n.º 9.pdf
- Size:
- 296.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format