Publication
Osteoporose e Quedas: Problemas Não Valorizados pela Comunidade Médica Portuguesa
dc.contributor.author | Brás da Silva, V | |
dc.contributor.author | Boaventura Barbosa, S | |
dc.contributor.author | Rodrigues, J | |
dc.contributor.author | Amaral Silva, M | |
dc.contributor.author | Miguéns, AC | |
dc.contributor.author | Horta, L | |
dc.contributor.author | Soares Branco, P | |
dc.date.accessioned | 2019-08-19T14:40:17Z | |
dc.date.available | 2019-08-19T14:40:17Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Introdução: A prevalência da osteoporose continua a aumentar, aumentando a morbimortalidade associada às fraturas osteoporóticas, na maioria resultantes de queda, sendo a fratura do fémur proximal a de maior impacto socioeconómico. O nosso objetivo foi caracterizar uma amostra da população hospitalar com fratura do fémur proximal quanto a medidas preventivas e terapêuticas da osteoporose e quedas. Material e Métodos: Realizámos um estudo transversal retrospetivo em mulheres com idade mínima de 65 anos e fratura recente do fémur proximal internadas num serviço de Ortopedia, durante um ano, através de questionário desenvolvido para o efeito e consulta do processo clínico. Resultados: Avaliámos 100 doentes, a maioria com fratura decorrente de queda, no domicílio, durante o dia e em piso regular; 76% das doentes tinha antecedentes de queda e 42% história prévia de fratura osteoporótica. Considerando os critérios para instituição terapêutica apenas 5,3% da amostra se encontrava medicada. Verificou-se a existência de uma associação estatisticamente significativa entre a ocorrência de quedas e as fraturas osteoporóticas bem como com a implementação de medidas de prevenção do risco de queda. Conclusão: os resultados corroboram a importância das quedas e das fraturas osteoporóticas na saúde. Tendo por base a literatura, os custos diretos estimados com esta amostra serão de 1,34 M€ no primeiro ano pós-fratura. Considerando a taxa mínima de cobertura terapêutica e o potencial de redução de risco fraturário estabelecido, conclui-se que um tratamento adequado poderia reduzir estes valores em, no mínimo, 40%-45%. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Rev Soc Port Med Fis Reab 2019;31(2):15-23 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.17/3297 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação | pt_PT |
dc.subject | HCC MFR | pt_PT |
dc.subject | Avaliação de Risco | pt_PT |
dc.subject | Custos de Cuidados de Saúde | pt_PT |
dc.subject | Osteoporose/complicações | pt_PT |
dc.subject | Osteoporose Pós Menopausa/complicações | pt_PT |
dc.subject | Quedas Acidentais/economia | pt_PT |
dc.subject | Quedas Acidentais/prevenção e controlo | pt_PT |
dc.title | Osteoporose e Quedas: Problemas Não Valorizados pela Comunidade Médica Portuguesa | pt_PT |
dc.title.alternative | Osteoporosis and Falls: Problems Overlooked by the Portuguese Medical Community | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 23 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 15 | pt_PT |
oaire.citation.title | Portuguese Journal of Physical and Rehabilitation Medicine / Revista da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitaçã | pt_PT |
oaire.citation.volume | 31 | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Silva VB, Barbosa SB, Rodrigues J, Silva MA, Miguéns AC, Horta L, Soares Branco P. Osteoporose e Quedas Problemas Não Valorizados pela Comunidade Médica Portuguesa. Revista da SPMFR.pdf
- Size:
- 827.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: