Publication
Avaliação do Tempo Atribuído à Travessia de Peões: Contributo Para uma Lisboa Mais Inclusiva
dc.contributor.author | Boaventura, S | |
dc.contributor.author | Rodrigues, J | |
dc.contributor.author | Plancha, T | |
dc.contributor.author | Martins, M | |
dc.contributor.author | Silva, M | |
dc.contributor.author | Brás da Silva, V | |
dc.contributor.author | Horta, L | |
dc.contributor.author | Soares Branco, P | |
dc.date.accessioned | 2020-07-06T15:09:33Z | |
dc.date.available | 2020-07-06T15:09:33Z | |
dc.date.issued | 2020-06-01 | |
dc.description.abstract | Introdução: Com o envelhecimento progressivo da população portuguesa, é fundamental que as condições de acessibilidade e segurança na via pública estejam adaptadas a este grupo etário. O objectivo deste estudo foi avaliar se o tempo atribuído à travessia de peões nas passadeiras semaforizadas entre o Hospital de Curry Cabral e os transportes públicos locais é suficiente para permitir a travessia dos idosos em segurança. Material e Métodos: Foram avaliados 100 doentes seguidos em consulta externa no Serviço de Medicina Física e de Reabilitação. Todos responderam a um questionário, à escala de confiança no equilíbrio específica da atividade e executaram o teste de marcha de 10 metros. Foram analisadas todas as passadeiras semaforizadas dos percursos de marcha entre o hospital e os transportes públicos locais, num total de 26 e calculada a velocidade de marcha necessária para realizar a travessia das passadeiras em segurança. Resultados: A média de idade dos doentes foi de 75 anos, sendo a maioria do género feminino (73%). Concluímos que todos os doentes conseguem atravessar em segurança 17 (65%) passadeiras, representando as restantes nove (35%) um obstáculo para a nossa amostra. Discussão: Se o valor de velocidade de marcha nas passadeiras estipulado na legislação para os cidadãos com mobilidade condicionada fosse devidamente aplicado, 99% da amostra teria conseguido atravessar as passadeiras em segurança. Conclusão: É fundamental que o valor de velocidade de marcha nas passadeiras estipulado na legislação seja aplicado, pois o seu incumprimento coloca em risco os utentes idosos do Hospital de Curry Cabral, aumentando a probabilidade de acidentes e o sentimento de insegurança na via pública. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Acta Med Port. 2020 Jun 1;33(6):401-406 | pt_PT |
dc.identifier.doi | 10.20344/amp.12527 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.17/3477 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Ordem dos Médicos | pt_PT |
dc.subject | HCC MFR | pt_PT |
dc.subject | Accident Prevention | pt_PT |
dc.subject | Accidents, Traffic/prevention & control | pt_PT |
dc.subject | Pedestrians | pt_PT |
dc.subject | Portugal | pt_PT |
dc.subject | Walking | pt_PT |
dc.title | Avaliação do Tempo Atribuído à Travessia de Peões: Contributo Para uma Lisboa Mais Inclusiva | pt_PT |
dc.title.alternative | Assessment of Time Allocated to Pedestrian Crossing: A Contribution for a More Inclusive Lisbon | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 406 | pt_PT |
oaire.citation.issue | 6 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 401 | pt_PT |
oaire.citation.title | Acta Médica Portuguesa | pt_PT |
oaire.citation.volume | 33 | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1